ехнические характеристики | |
Pi 1022 A | |
Модель двигателя | Perkins 1104 D-44T |
Максимальная мощность | 220 hp (164 kW) @ 2200 rpm |
Максимальный крутящий момент | 392 Nm @1400 rpm |
Мощность двигателя | 4.4 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальность скорость | 41.1 |
Тип коробки передачи | Автоматическая коробка передач |
Передача | Синхронизатор типа 4 вперед, 4 назад |
Аккумулятор | 12 V - 105 Ah |
Передняя шина | 16.0 - 20 12 |
Задняя шина | 16.9 - 28 12 |
Тип топлива | дизель |
Бак для топлива | 150 lt |
Стандартная эксплуатационная масса машины | 8.020 kg |
Полная эксплуатационная масса | 8.800 |
Мост | планетарный |
Ширина ковша | 600 mm |
Усилие отрыва ковша | 54.6 |
Усилие отрыва стрелы погрузчика | 58.1 |
Грузоподъемность | 3250 kg |
Вместимость ковша | 0.20 m3 |
Усилие отрыва ковша | 46.7 |
Модель | Hidrolik Akümülatör |
Disk | Мокрый мультидиск |
Стояночный тормоз |
Механический стояночный тормоз на задней оси |
Экскаватор-погрузчик PI 1022 A
Подробнее
Хит
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Документы
Общий каталог Ru
5.4 Мб
Видео
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...